|  |
24.05 Воскресенье погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Ночь | Ясно. (3%) Без осадков. | +19..+21 | 768 | 72% | [З] 3-5 м/с |
| Утро | Малооблачно. (16%) Без осадков. | +19..+21 | 768 | 76% | [З] 0-2 м/с |
| День | Ясно. (1%) Без осадков. | +21..+23 | 769 | 66% | [Ю] 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 769 | 67% | [З] 0-2 м/с |
| Ночь | Ясно. (1%) Без осадков. | +20..+22 | 769 | 66% | [С] 1-3 м/с |
25.05 Понедельник погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (5%) Без осадков. | +19..+21 | 770 | 71% | [С-В] 2-4 м/с |
| День | Ясно. (3%) Без осадков. | +20..+22 | 770 | 73% | [В] 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. (4%) Без осадков. | +20..+22 | 769 | 73% | [С-З] 0-1 м/с |
| Ночь | Ясно. (1%) Без осадков. | +20..+22 | 769 | 68% | [С-З] 0-2 м/с |
26.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (5%) Без осадков. | +19..+21 | 769 | 68% | [С-В] 1-3 м/с |
| День | Ясно. (2%) Без осадков. | +21..+23 | 769 | 64% | [Ю] 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. (3%) Без осадков. | +21..+23 | 768 | 64% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. (1%) Без осадков. | +20..+22 | 767 | 68% | [З] 3-5 м/с |
27.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Малооблачно. (11%) Без осадков. | +19..+21 | 766 | 72% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| День | Ясно. (7%) Без осадков. | +20..+22 | 766 | 70% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| Вечер | Ясно. (2%) Без осадков. | +20..+22 | 765 | 73% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| Ночь | Ясно. (1%) Без осадков. | +19..+21 | 764 | 77% | [Ю-З] 6-8 м/с |
|
| 28.05 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Переменная облачность. (20%) Небольшой дождь. (2.2 мм.) | +19..+21 | 764 | 82% | [З] 2-4 м/с |
| День | Ясно. (5%) Без осадков. | +20..+22 | 764 | 78% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность. (20%) Местами небольшой дождь. (0.8 мм.) | +20..+22 | 763 | 79% | [З] 5-7 м/с |
| Ночь | Переменная облачность. (20%) Без существенных осадков. (0.4 мм.) | +20..+22 | 763 | 79% | [З] 2-4 м/с |
[13537]
|