|  |
12.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 682 | 73% | [Ю] 0-2 м/с |
| 05:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 682 | 74% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 08:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 681 | 73% | [Ю] 0-2 м/с |
| 11:00 | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 682 | 64% | [Ю] 0-2 м/с |
| 14:00 | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 681 | 54% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 680 | 49% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 680 | 56% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 681 | 58% | [Ю-З] 0-2 м/с |
13.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Малооблачно. Без осадков. | +11..+13 | 681 | 58% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 680 | 60% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 08:00 | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 680 | 60% | [Ю] 0-2 м/с |
| 11:00 | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 681 | 52% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 681 | 42% | [Ю] 0-2 м/с |
| 17:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 679 | 38% | [Ю] 1-3 м/с |
| 20:00 | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 679 | 46% | [Ю] 0-2 м/с |
| 23:00 | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 680 | 48% | [Ю] 0-2 м/с |
14.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 680 | 48% | [Ю-З] 0-1 м/с |
| 05:00 | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 679 | 48% | [С-З] 0-1 м/с |
| 08:00 | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 679 | 49% | [Ю] 0-2 м/с |
| 11:00 | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 680 | 43% | [З] 0-1 м/с |
| 14:00 | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 679 | 34% | [Ю] 0-2 м/с |
| 17:00 | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 678 | 33% | [Ю] 0-2 м/с |
| 20:00 | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 678 | 40% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 679 | 45% | [Ю-З] 0-2 м/с |
[14660]
|